| В апреле стартовала государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников общеобразовательных учреждений города. 21 апреля, в первый день ГИА, экзаменационные испытания прошли 19 выпускников школ города. 24 и 28 апреля, 5 и 8 мая 2014 года на базе лицея №3 будет также проходить досрочная сдача экзаменов.  Основной экзаменационный период продлится с 26 мая по 19 июня 2014 года. Ожидается, что в итоговой аттестации примет участие 1902 юных сургутянина.  Организаторы готовы ответить на все вопросы о проведении ЕГЭ в Сургуте 24 апреля 2014 года на общегородском родительском собрании. Мероприятие начнется в 18.30 в актовом зале лицея №3 по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6В.
  Перечень пунктов проведения ЕГЭ в Сургуте
 
| Дата, /сдаваемый предмет | Место проведения (ОУ - ППЭ) | Категория/число участников |  
| 26   мая География Литература | 1 ППЭ   МБОУ СОШ №26 (ул. Бахилова, д. 5) | Выпускники 11(12)-х классов 151   чел. |  
| 28   мая  Обществознание, химия, литература,   информатика и ИКТ | 4 ППЭ   МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова (ул.   Московская, д. 33) МБОУ СОШ   №44 (пр-т. Пролетарский, д. 5/1) МБОУ СОШ   №27 (ул. Мира, д. 23) МБВ(с)ОУ О(с)ОШ №1(проезд Дружбы, д. 11а) | Выпускники 9-х классов 244 чел.   81 чел. 225 чел. 44 чел. итого:   594 чел. |  
| 29   мая Русский язык | 7 ППЭ:   МБОУ лицей №1 (ул. Энтузиастов, 61а) МБОУ СОШ №46 (ул. Чехова, д. 5/2) МБОУ лицей №3 (ул. 50 лет ВЛКСМ, д.   6в) МБОУ СОШ №5 (ул. Пушкина, д. 15/1) МБОУ СОШ №26 (ул. Бахилова, д. 5) МБОУ СОШ №№18 им. В.Я. Алексеева (ул. Энергетиков, д. 5/1) МБОУ СОШ №38 (пр-т. Пролетарский, д.   14а) | Выпускники 11(12)-х классов 269 чел. 265 чел. 259 чел. 273 чел. 291 чел. 237 чел.   287 чел. итого:   1881 чел. |  
| 31   мая  Математика | 13 ППЭ:   МБОУ лицей №1 (ул. Энтузиастов, 61а) МБОУ СОШ №46 (ул. Чехова, д. 5/2) МБОУ лицей №3 (ул. 50 лет ВЛКСМ, д.   6в) МБОУ СОШ №5 (ул. Пушкина, д. 15/1) МБОУ СОШ №26 (ул. Бахилова, д. 5) МБОУ СОШ №№18 им. В.Я. Алексеева (ул. Энергетиков, д. 5/1) МБОУ СОШ №38 (пр-т. Пролетарский, д.   14а) МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова (ул.   Московская, д. 33) МБОУ СОШ   №44 (пр-т. Пролетарский, д. 5/1) МБОУ СОШ   №27 (ул. Мира, д. 23) МБОУ СОШ   №22 имени Г.Ф. Пономарева (ул. Аэрофлотская 18 (здание СОШ №28) МБВ(с)ОУ О(с)ОШ №1(проезд Дружбы, д. 11а) МБОУ СОШ №7 (проезд Дружбы, 12а) | Выпускники 9-х классов  291 чел. 292 чел. 284 чел. 293 чел. 278 чел. 273 чел.   298 чел. 291 чел.   221 чел. 289 чел. 194 чел.   70 чел. 70 чел. итого: 3146 чел. |  
| 2 июня Английский язык, немецкий язык,  физика | 3 ППЭ   МБОУ лицей №1 (ул. Энтузиастов, 61а) МБОУ СОШ №46 (ул. Чехова, д. 5/2) МБОУ СОШ №38 (пр-т. Пролетарский, д.   14а)   | Выпускники 11(12)-х классов – 259 чел. 147 чел. 213 чел. итого:   619 чел. |  
| 3 июня География, история, биология, английский язык, физика  | 3 ППЭ:   МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова (ул.   Московская, д. 33) МБОУ СОШ   №44 (пр-т. Пролетарский, д. 5/1) МБОУ СОШ   №27 (ул. Мира, д. 23) | Выпускники 9-х классов  150 чел.   79 чел. 94 чел. итого:   323 чел. |  
| 5   июня  Математика | 7 ППЭ:   МБОУ лицей №1 (ул. Энтузиастов, 61а) МБОУ СОШ №46 (ул. Чехова, д. 5/2) МБОУ лицей №3 (ул. 50 лет ВЛКСМ, д.   6в) МБОУ СОШ №5 (ул. Пушкина, д. 15/1) МБОУ СОШ №26 (ул. Бахилова, д. 5) МБОУ СОШ №№18 им. В.Я. Алексеева (ул. Энергетиков, д. 5/1) МБОУ СОШ №38 (пр-т. Пролетарский, д.   14а) | Выпускники 11(12)-х классов 269 чел. 266 чел. 259 чел. 280 чел. 292 чел. 237 чел.   285 чел. итого:   1888 чел. |  
| 6   июня Русский язык | 13 ППЭ:   МБОУ лицей №1 (ул. Энтузиастов, 61а) МБОУ СОШ №46 (ул. Чехова, д. 5/2) МБОУ лицей №3 (ул. 50 лет ВЛКСМ, д.   6в) МБОУ СОШ №5 (ул. Пушкина, д. 15/1) МБОУ СОШ №26 (ул. Бахилова, д. 5) МБОУ СОШ №№18 им. В.Я. Алексеева (ул. Энергетиков, д. 5/1) МБОУ СОШ №38 (пр-т. Пролетарский, д.   14а) МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова (ул.   Московская, д. 33) МБОУ СОШ   №44 (пр-т. Пролетарский, д. 5/1) МБОУ СОШ   №27 (ул. Мира, д. 23) МБОУ СОШ   №22 имени Г.Ф. Пономарева (ул. Аэрофлотская 18 (здание СОШ №28) МБВ(с)ОУ О(с)ОШ №1(проезд Дружбы, д. 11а) МБОУ СОШ №7 (проезд Дружбы, 12а) | Выпускники 9-х классов 291 чел. 292 чел. 284 чел. 293 чел. 278 чел. 273 чел.   298 чел. 291 чел.   221 чел. 289 чел. 194 чел.   70 чел. 70 чел. итого: 3146 чел |  
| 9   июня Информатика и ИКТ, биология, история | 3 ППЭ:   МБОУ лицей №3 (ул. 50 лет ВЛКСМ, д.   6в) МБОУ СОШ №5 (ул. Пушкина, д. 15/1) МБОУ СОШ №№18 им. В.Я. Алексеева (ул. Энергетиков, д. 5/1) | Выпускники 11(12)-х классов 278 чел.  251 чел. 233 чел.   итого:   762 чел. |  
| 10   июня Литература, история, физика,   обществознание, биология, информатика и ИКТ | 2 ППЭ:   МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова (ул.   Московская, д. 33) МБОУ СОШ   №27 (ул. Мира, д. 23)   | Выпускники 9-х классов 52 чел.   68 чел. итого:   120 чел. |  
| 11   июня Химия, обществознание | 5 ППЭ:   МБОУ лицей №1 (ул. Энтузиастов, 61а) МБОУ СОШ №46 (ул. Чехова, д. 5/2) МБОУ СОШ №26 (ул. Бахилова, д. 5) МБОУ СОШ №№18 им. В.Я. Алексеева (ул. Энергетиков, д. 5/1) МБОУ СОШ №38 (пр-т. Пролетарский, д.   14а) | Выпускники 11(12)-х классов 214 чел. 215чел. 249 чел. 207 чел.   271 итого: 1156 чел. |  
| 16   июня (резервный день) Английский, немецкий языки), обществознание, биология   информатика и ИКТ | 1 ППЭ   МБОУ СОШ №5 (ул. Пушкина, д. 15/1)   | Выпускники 11(12)-х классов 41 чел. |  
| 16   июня (резервный день) русский язык, математика | 1 ППЭ   МБОУ СОШ   №44 (пр-т. Пролетарский, д. 5/1) | Выпускники 9-х классов   |  
| 17   июня (резервный день) география, химия, литература, история, физика | 1 ППЭ   МБОУ лицей №3 (ул. 50 лет ВЛКСМ, д.   6в)   | Выпускники 11(12)-х классов 10 чел. |  
| 18   июня  (резервный день) русский язык | 1 ППЭ МБОУ СОШ №38 (пр-т. Пролетарский, д.   14а)   | Выпускники 11(12)-х классов   |  
| 19 июня  (резервный день) математика | 1 ППЭ: МБОУ СОШ №46 (ул. Чехова, д. 5/2)   | Выпускники 11(12)-х классов   |  Управление информационной политики Администрации города Сургута.А. Шакирова, тел./факс: 52-20-16, 52-20-20.
 Официальный сайт Администрации города Сургута - www.admsurgut.ru |  |